Informace o voze
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | CF |
| Typ | FA 330 |
| Nosnost | 1800 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2013 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 240 kW |
| Objem válců | 10837 ccm |
| Konfigurace os | 4x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motoru | MX-11 240 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF SR SR1344 1 DAF N-Series 161N 2 DAF SR SR1347 2 DAF HR HR1356 |
| Kabiny | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Rozvory | 3800 (1-2), 4000 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4700 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
