Informace o voze
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XF |
| Typ | FTP 440 |
| Nosnost | 2340 |
| Karosérie | Návěsový tahač |
| Vyráběno | od 2012 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 320 kW |
| Objem válců | 10837 ccm |
| Konfigurace os | 6x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motoru | MX-11 320 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 163N 3 DAF HR HR1356 3 DAF SR SR1344 |
| Kabiny | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| Rozvory | 3850 (1-3), 4050 (1-3), 1100 (2-3) |
