Informace o voze
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XFC |
| Typ | FAD 480 |
| Nosnost | 3500 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2023 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 355 kW |
| Objem válců | 12903 ccm |
| Konfigurace os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12903 |
| Kód motoru | MX-13 355 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF N-Series 167N 3 DAF HR HR1670T 1 DAF N-Series 187N 2 DAF N-Series 187N |
| Kabiny | XFC Day Cab, XFC Sleeper Cab, XFC Sleeper High Cab |
| Rozvory | 4980 (1-3), 5230 (1-3), 5630 (1-3), 6330 (1-3), 1400 (3-4) |
