Brzdový buben MAXGEAR 19-2625
| Montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Doplňující výrobek/info 2 | s nábojem kola |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez ložiska (kola) |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez šroubů vozidlového kola |
| Kruhový vývrt Ø | 100 mm |
| Centrovací průměr | 52,1 mm |
| Výška brzdového bubnu celková | 63 mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní | 35 mm |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu | 180 mm |
| Vnější průměr brzdového bubnu | 208 mm |
| Počet děr | 4 |
| Max. hodnota stočení brzdového bubnu | 182 mm |

