Hnací hřídel SKF VKJC 5142
| Montovaná strana | levá přední náprava |
|---|---|
| Materiál | TPE (termoplastický elastomer) |
| Doplňující výrobek/info 2 | bez ložiska |
| Doplňující výrobek/info 2 | s maticí |
| Nový díl | |
| Průměr kloubu Ø strana kola | 94,9 mm |
| Průměr kloubu Ø strana převodovky | 89 mm |
| Tělo nápravy | Kruhová trubka - plná hřídel |
| Délka | 756,5 mm |
| Průměr dříku | 29 mm |
| Velikost závitu | M28x1,5 |
| Vnější ozubení - strana kola | 28 |
| Vnější ozubení strana diferenciálu | 41 |
| Průměr těsnicího kroužku | 62,9 mm |
| Počet zubů, ABS kroužek | 54 |
| Průměr prstence ABS | 110 mm |
| Délka 2 | 70 mm |


