Kompresor, klimatizace VAN WEZEL 0300K029
| Pro výrobce | Type Denso |
|---|---|
| Kompresor -ID | 7SBU16C |
| RŘmenice | 110 mm |
| Napětí | 12 V |
| Vpusť | 28,4 mm |
| Odtok | 15,5 mm |
| Olejová náplň - množství (ml) | 160 ml |
| Zdvihový kompresor | 160 cm³ |
| Řemenice | s řemenicí pro žebrovaný klínový řemen |
| Počet drážek | 6 |
| Olej do kompresoru | PAG 46 |
| Chladicí látka | R 134a |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Způsob upevnění | Tříbodové upevnění |
| Tvar zásuvky | tvar D |
| Doplňující výrobek/info 2 | se zástrčkou |
| Částečně plněno | |
| Kvalita, jakost | IR PLUS |
| SVHC | Žádná SVHC substance |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
1K0 820 803 F
1K0 820 859 S
4F0 260 805 AE
4F0 260 805 T
1K0 820 803 G
1K0 820 803 Q
1K0820830L
1K0 820 859 F
1K0 820 859 SX
4F0 260 805 AA
5K0 820 803 G
5K0 820 803 H
5K0 820 803 J
5N0 820 803 A
5N0 820 803 C
5N0 820 803 H
5K0 820 803 K
1K0820803F/P/J/N
1K0820808B/D/F
1K0820859D/Q/S
1K0820859F/G/L/Q
4F0 260 805AE/AA/T
5K0820803G/H/J
5N0820803A/C/H
5Q0 820 803B/D/E/F/C/A
5Q0 820 803 J
8K0 260 805 J
1K0 820 803 Q/ S/L
1K0 820 808 FX /BV
5K0 820 803/A/CX/LX/HX
5N0 820 803 F
5N0820803A/C/H/K/G/HX
5Q0 820 803 J/R
1K0 820 803 E
1K0 820 803 H
1K0 820 803 J
1K0 820 803 L
1K0 820 803 N
1K0 820 803 P
1K0 820 803 S
1K0 820 808 B
1K0 820 808 BV
1K0 820 808 BX
1K0 820 808 D
1K0 820 808 DV
1K0 820 808 DX
1K0 820 808 F
1K0 820 808 FX
1K0 820 859 D
1K0 820 859 E
1K0 820 859 G
1K0 820 859 L
1K0 820 859 M
1K0 820 859 Q
1K0 820 859 QX
1K0 820 959 C
1K0 820 959 T
1K0 820 959 TX
5K0 820 803
5K0 820 803 A
5K0 820 803 C
5K0 820 803 CX
5K0 820 803 E
5K0 820 803 GX
5K0 820 803 HX
5K0 820 803 JX
5K0 820 803 KX
5K0 820 803 L
5K0 820 803 LX
5K0 820 803 X
5N0 820 803
5N0 820 803 G
5N0 820 803 HX
5N0 820 803 K
5Q0 820 803 A
5Q0 820 803 B
5Q0 820 803 C
5Q0 820 803 D
5Q0 820 803 E
5Q0 820 803 F
5Q0 820 803 R
SEAT
1K0 820 859 S
1K0 820 803 Q/ S/L
1K0 820 808 FX /BV
4F0 260 805AE/AA/T
5K0 820 803/A/CX/LX/HX
5N0 820 803 F
5N0820803A/C/H/K/G/HX
5Q0 820 803B/D/E/F/C/A
5Q0 820 803 J/R
8K0 260 805 J
1K0 820 803 E
1K0 820 803 F
1K0 820 803 G
1K0 820 803 H
1K0 820 803 J
1K0 820 803 L
1K0 820 803 N
1K0 820 803 P
1K0 820 803 Q
1K0 820 803 S
1K0 820 808 B
1K0 820 808 BV
1K0 820 808 BX
1K0 820 808 D
1K0 820 808 DV
1K0 820 808 DX
1K0 820 808 F
1K0 820 808 FX
1K0 820 859 D
1K0 820 859 E
1K0 820 859 F
1K0 820 859 G
1K0 820 859 L
1K0 820 859 M
1K0 820 859 Q
1K0 820 859 QX
1K0 820 859 SX
1K0 820 959 C
1K0 820 959 T
1K0 820 959 TX
4F0 260 805 AA
4F0 260 805 AE
4F0 260 805 T
5K0 820 803
5K0 820 803 A
5K0 820 803 C
5K0 820 803 CX
5K0 820 803 E
5K0 820 803 G
5K0 820 803 GX
5K0 820 803 H
5K0 820 803 HX
5K0 820 803 J
5K0 820 803 JX
5K0 820 803 K
5K0 820 803 KX
5K0 820 803 L
5K0 820 803 LX
5K0 820 803 X
5N0 820 803
5N0 820 803 A
5N0 820 803 C
5N0 820 803 G
5N0 820 803 H
5N0 820 803 HX
5N0 820 803 K
5Q0 820 803 A
5Q0 820 803 B
5Q0 820 803 C
5Q0 820 803 D
5Q0 820 803 E
5Q0 820 803 F
5Q0 820 803 J
5Q0 820 803 R
SKODA
1K0 820 859 S
1K0 820 803 Q/ S/L
1K0 820 808 FX /BV
4F0 260 805AE/AA/T
5K0 820 803/A/CX/LX/HX
5N0 820 803 F
5N0820803A/C/H/K/G/HX
5Q0 820 803B/D/E/F/C/A
5Q0 820 803 J/R
8K0 260 805 J
1K0 820 803 E
1K0 820 803 F
1K0 820 803 G
1K0 820 803 H
1K0 820 803 J
1K0 820 803 L
1K0 820 803 N
1K0 820 803 P
1K0 820 803 Q
1K0 820 803 S
1K0 820 808 B
1K0 820 808 BV
1K0 820 808 BX
1K0 820 808 D
1K0 820 808 DV
1K0 820 808 DX
1K0 820 808 F
1K0 820 808 FX
1K0 820 859 D
1K0 820 859 E
1K0 820 859 F
1K0 820 859 G
1K0 820 859 L
1K0 820 859 M
1K0 820 859 Q
1K0 820 859 QX
1K0 820 859 SX
1K0 820 959 C
1K0 820 959 T
1K0 820 959 TX
4F0 260 805 AA
4F0 260 805 AE
4F0 260 805 T
5K0 820 803
5K0 820 803 A
5K0 820 803 C
5K0 820 803 CX
5K0 820 803 E
5K0 820 803 G
5K0 820 803 GX
5K0 820 803 H
5K0 820 803 HX
5K0 820 803 J
5K0 820 803 JX
5K0 820 803 K
5K0 820 803 KX
5K0 820 803 L
5K0 820 803 LX
5K0 820 803 X
5N0 820 803
5N0 820 803 A
5N0 820 803 C
5N0 820 803 G
5N0 820 803 H
5N0 820 803 HX
5N0 820 803 K
5Q0 820 803 A
5Q0 820 803 B
5Q0 820 803 C
5Q0 820 803 D
5Q0 820 803 E
5Q0 820 803 F
5Q0 820 803 J
5Q0 820 803 R
VW
1K0 820 859 S
1K0 820 803 Q/ S/L
1K0 820 808 FX /BV
4F0 260 805AE/AA/T
5K0 820 803/A/CX/LX/HX
5N0 820 803 F
5N0820803A/C/H/K/G/HX
5Q0 820 803B/D/E/F/C/A
5Q0 820 803 J/R
8K0 260 805 J
1K0 820 803 E
1K0 820 803 F
1K0 820 803 G
1K0 820 803 H
1K0 820 803 J
1K0 820 803 L
1K0 820 803 N
1K0 820 803 P
1K0 820 803 Q
1K0 820 803 S
1K0 820 808 B
1K0 820 808 BV
1K0 820 808 BX
1K0 820 808 D
1K0 820 808 DV
1K0 820 808 DX
1K0 820 808 F
1K0 820 808 FX
1K0 820 859 D
1K0 820 859 E
1K0 820 859 F
1K0 820 859 G
1K0 820 859 L
1K0 820 859 M
1K0 820 859 Q
1K0 820 859 QX
1K0 820 859 SX
1K0 820 959 C
1K0 820 959 T
1K0 820 959 TX
4F0 260 805 AA
4F0 260 805 AE
4F0 260 805 T
5K0 820 803
5K0 820 803 A
5K0 820 803 C
5K0 820 803 CX
5K0 820 803 E
5K0 820 803 G
5K0 820 803 GX
5K0 820 803 H
5K0 820 803 HX
5K0 820 803 J
5K0 820 803 JX
5K0 820 803 K
5K0 820 803 KX
5K0 820 803 L
5K0 820 803 LX
5K0 820 803 X
5N0 820 803
5N0 820 803 A
5N0 820 803 C
5N0 820 803 G
5N0 820 803 H
5N0 820 803 HX
5N0 820 803 K
5Q0 820 803 A
5Q0 820 803 B
5Q0 820 803 C
5Q0 820 803 D
5Q0 820 803 E
5Q0 820 803 F
5Q0 820 803 J
5Q0 820 803 R

