Lambda sonda VEMO V10-76-0049
| Provedení izolace vedení | s izolací ze silikonem potaženého vláknitého pletiva |
|---|---|
| Počet vodičů | 5 -žilový |
| Velikost závitu | M18 x 1,5 |
| Tvar zásuvky | tvar D |
| Délka kabelu | 1 510 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s kabel.spojkou |
| Lamdasonda | široké pásmo-lambda-sonda |
| Počet vedení | 5 |
| Lamdasonda | Závit, předběžně namazaný |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
077 906 262 D
1K0 998 262 D
22 906 262 AA
6B 906 265 D
36 906 262 C
021 906 262 B
1K0 998 262 F
6A 906 262 DK
6A 906 262 AE
6A 906 262 BD
30 906 262 J
36 906 262
07C 906 262 G
6A 906 262 BT
6A 906 262 BC
021 906 262 E
030 906 262 J
6A 906 262 M
77 906 262 E
7C 906 262 AS
7C 906 262 G
22 906 265
77 906 265 AC
06A 906 262 DK
022 906 262 AS
06A 906 262 BD
036 906 262 C
6K0 906 262 C
077 906 265 M
7C 906 262 L
3E 906 262
22 906 262 BF
03C 906 262 C
6A 906 262 BE
023 906 262 Z
3C 906 262 B
22 906 262 AL
22 906 262
07C 906 262 Q
022 906 262 J
7C 906 262 Q
079 906 262 F
22 906 262 R
06A 906 262 BQ
77 906 262 A
7C 906 262 N
7L5 906 262 A
1K0 998 262 M
22 906 262 J
22 906 262 H
077 906 265 AB
22 606 262 AA
6A 906 265 T
06A 906 262 M
022 906 262 BF
21 906 262 B
022 606 262 A
1K0 998 262 J
022 906 262 AA
06A 906 265 T
077 906 265 N
6C 906 265 H
22 906 262 D
22 606 262 A
077 906 265 AC
079 906 262
022 906 262
22 906 262 N
07C 906 262 AT
21 906 262 E
77 906 265 N
79 906 262
47 906 262
21 906 265 AM
55 906 265 A
22 906 265 A
047 906 262
030 906 262 G
7C 906 262 K
7C 906 262 R
23 906 262 Z
22 906 262 A
30 906 262 G
22 906 262 AR
6A 906 262 AF
022 906 262 AL
06A 906 262 AN
77 906 262 D
022 606 262
077 906 262 A
07C 906 262 B
7C 906 262 B
022 906 262 Q
7D 906 262 D
22 606 262
7C 906 262 AT
7C 906 262 AC
07D 906 262 D
6A 906 265 BT
022 906 262 AR
022 906 262 T
06A 906 265 BT
79 906 262 E
7C 906 262 AD
036 906 262 A
36 906 262 A
6A 906 262 BQ
022 906 262 E
066 906 262
22 906 262 T
23 906 262 A
77 906 265 AB
021 906 265 AM
07C 906 262 AS
07C 906 262 D
7C 906 262 D
022 906 262 D
022 906 262 A
06C 906 265 H
77 906 265 M
022 906 262 N
022 906 262 BE
22 906 262 Q
075 906 262 C
03C 906 262 B
21 906 265 AN
3C 906 262 C
022 906 265 A
22 906 262 P
07C 906 262 R
06A 906 262 BE
22 906 262 BB
79 906 262 F
06A 906 262 AB
023 906 262 A
22 906 262 AK
06B 906 265 D
022 906 262 CL
7L5 906 262
022 906 262 AK
022 906 265
6A 906 262 BF
6A 906 262 BH
6A 906 262 AB
07C 906 262 AC
7C 906 262 AB
75 906 262 C
06A 906 262 BF
22 906 262 CL
22 906 262 E
66 906 262
6A 906 262 AN
22 906 262 BE
7D 906 262 C
021 906 265 AN
022 906 262 R
06A 906 262 BT
07C 906 262 AD
06A 906 262 BC
022 606 262 AA
22 906 262 AS
6C 906 265 B
055 906 265 A
06A 906 262 AF
022 906 262 H
77 906 262
7C 906 262
036 906 262
07C 906 262 N
07C 906 262 L
7L0 906 262 A
022 906 262 P
1K0 998 262 H
06C 906 265 B
077 906 262 E
07C 906 262 AB
07C 906 262
079 906 262 E
03E 906 262
7L0 906 262 F
07C 906 262 K
06A 906 262 AE
06A 906 262 BH
07D 906 262 C
077 906 262
022 906 262 BB
94860612903
958906262B
958906262C
BMW
7 530 283
11 78 7 530 282
11 78 7 515 826
11 78 7 530 735
11 78 7 651 149
7 516 149
7 515 827
7 651 149
3 028 302
7 521 705
7 512 982
751615003
11 78 7 516 149
11 78 7 512 976
7 512 985
7 529 980
11 78 7 512 985
7 530 735
11 78 7 512 982
7 515 826
11 78 7 529 980
11 78 7 521 705
11 75 3 028 302
11 78 7 530 283
7 530 736
11 78 7 512 975
7 512 976
11 78 7 512 983
11 78 7 515 827
7 512 975
7 530 282
7 512 983
7 516 150
11 78 7 530 736
11 78 7 516 150
MERCEDES-BENZ
PORSCHE
SEAT
079 906 262 F
07C 906 262 AD
7L5 906 262
79 906 262 F
022 906 262 AK
022 906 262 T
22 906 262 AA
036 906 262 A
6A 906 262 BC
075 906 262 C
7C 906 262 G
36 906 262 C
6C 906 265 H
06A 906 262 BQ
077 906 265 M
022 906 262 AA
7L5 906 262 A
77 906 265 AB
077 906 265 AB
07C 906 262 R
022 606 262 AA
079 906 262 E
6A 906 262 AE
7C 906 262 N
022 906 265
3C 906 262 C
047 906 262
6B 906 265 D
030 906 262 G
03E 906 262
6A 906 262 BF
07D 906 262 D
022 906 262 CL
22 906 265 A
77 906 262 A
22 906 262 E
21 906 265 AN
6A 906 265 T
07C 906 262 G
07C 906 262 AK
06A 906 262 BC
06A 906 262 BF
22 906 262 Q
6A 906 262 M
030 906 262 J
22 606 262 A
22 906 262 AK
06C 906 265 B
06A 906 262 M
07Z 906 262 A
06A 906 262 BD
7C 906 262 AS
22 906 262 T
7D 906 262 C
7L0 906 262 F
6A 906 262 BQ
022 606 262
03C 906 262 B
07C 906 262 AB
021 906 265 AM
6A 906 262 BT
7C 906 262 AB
7C9 062 62A M
77 906 262 E
7L0 906 262 A
022 906 262 D
36 906 262
022 906 262 AS
07C 906 262 AJ
022 906 262 BE
22 906 262 J
07C 906 262 AM
6A 906 262 AF
07C 906 262 AL
07C 906 262 L
22 906 262 N
077 906 265 N
7C9 062 62A D
7C 906 262 R
22 906 262 BE
022 906 262 AL
022 606 262 A
055 906 265 A
7C 906 262
023 906 262 A
07C 906 262 Q
06A 906 262 DK
7C 906 262 D
30 906 262 J
1K0 998 262 F
7C9 062 62A C
022 906 262 AR
6K0 906 262 C
077 906 265 AC
22 906 262 AL
7Z906262A
23 906 262 A
022 906 262 A
077 906 262 D
7C 906 262 Q
7C 906 262 B
022 906 265 A
21 906 265 AM
22 906 262
55 906 265 A
06A 906 262 AN
6A 906 262 BD
6A 906 262 DK
6A 906 265 BT
022 906 262 H
06A 906 262 BE
7C 906 262 K
6C 906 265 B
77 906 265 M
1K0 998 262 G
06A 906 262 AE
06A 906 262 BT
77 906 265 AC
022 906 262 BF
47906262
77 906 262
07C 906 262 N
1K0 998 262 H
7C 906 262 L
06B 906 265 D
021 906 262 E
79 906 262 E
22 606 262
22 906 262 P
66 906 262
077 906 262 E
07Z 906 262
03C 906 262 C
7C9 062 62A K
07C 906 262 AC
022 906 262 N
22 906 262 CL
066 906 262
7C9 062 62A L
036 906 262 C
22 906 262 BB
22 906 262 AR
22 906 265
6A9 062 62D G
07C 906 262 K
75 906 262 C
06A 906 262 BH
07C 906 262 B
077 906 262 A
6A 906 262 BE
07C 906 262 AT
36 906 262 A
6A 906 262 BH
6A 906 262 AB
77 906 265 N
23 906 262 Z
6A 906 262 AN
21 906 262 B
22 606 262 AA
22 906 262 R
077 906 262
77 906 262 D
022 906 262 J
07C 906 262 AS
30 906 262 G
22 906 262 A
21 906 262 E
22 906 262 BF
1K0 998 262 M
06A 906 265 BT
022 906 262
023 906 262 Z
7C9 062 62A J
06A 906 262 DG
022 906 262 Q
3C906262B
7Z906262
036 906 262
079 906 262
22 906 262 D
7C 906 262 AT
22 906 262 H
022 906 262 E
1K0 998 262 D
3E 906 262
06A 906 265 T
07D 906 262 C
022 906 262 P
07C 906 262
022 906 262 BB
06A 906 262 AB
7D 906 262 D
022 906 262 R
22 906 262 AS
06C 906 265 H
021 906 262 B
1K0 998 262 J
07C 906 262 D
06A 906 262 AF
021 906 265 AN
SKODA
6A 906 265 BT
06A 906 262 DG
021 906 262 E
022 906 262 J
77 906 265 AB
30 906 262 G
7C 906 262 R
079 906 262 E
3C 906 262 C
07C 906 262 AM
36 906 262
1K0 998 262 D
30 906 262 J
022 906 262 N
022 606 262 A
6A 906 262 AF
021 906 265 AN
6A 906 262 DK
77 906 262 D
6A 906 262 AN
77 906 265 M
06A 906 262 BD
77 906 265 N
7C9 062 62A D
077 906 265 AB
06A 906 262 M
023 906 262 A
07Z 906 262 A
6B 906 265 D
06A 906 262 BH
077 906 265 N
022 906 262 AS
077 906 262 E
022 906 262 AR
22 906 262 CL
21 906 265 AN
1K0 998 262 H
22 906 262 AR
79 906 262 E
22 906 262 BF
07C 906 262 AD
07C 906 262 D
07D 906 262 C
022 606 262 AA
77 906 262 E
07C 906 262 K
022 906 262 T
22 906 262 T
022 906 262 E
6A 906 262 BQ
7C9 062 62A L
075 906 262 C
55 906 265 A
22 906 262 J
6A 906 262 BH
022 906 262 P
22 906 262 BE
22 906 262 AK
06A 906 262 DK
21 906 265 AM
1K0 998 262 M
066 906 262
7C 906 262
22 906 262 A
79 906 262 F
023 906 262 Z
6A 906 265 T
022 906 262 AA
07C 906 262 AC
7C 906 262 N
23 906 262 Z
06A 906 262 BF
22 606 262
7C9 062 62A C
22 906 262 D
06B 906 265 D
07C 906 262 B
079 906 262
022 906 262 BE
6K0 906 262 C
07C 906 262 AT
7C9 062 62A J
6A 906 262 BC
022 906 262 CL
22 906 262
22 906 262 AS
022 906 262 A
03C 906 262 C
7Z906262A
079 906 262 F
7Z906262
03C 906 262 B
75 906 262 C
22 906 262 P
022 906 262 R
022 906 262 AK
22 906 262 AA
7C 906 262 B
7C 906 262 L
022 906 262
07C 906 262 N
6A 906 262 AB
7L0 906 262 F
07C 906 262 G
021 906 265 AM
077 906 262 D
36 906 262 A
21 906 262 E
7C 906 262 Q
077 906 262
047 906 262
022 906 262 BB
7D 906 262 D
1K0 998 262 F
7C 906 262 AB
77 906 262
077 906 262 A
06A 906 262 BQ
036 906 262
022 906 262 AL
47 906 262
06A 906 262 BC
07C 906 262 AJ
7L5 906 262 A
6A9 062 62D G
22 906 262 BB
022 906 265
6C 906 265 B
7C9 062 62A K
07C 906 262 Q
7C9 062 62A M
022 906 262 Q
07V906262E
036 906 262 C
07C 906 262
22 906 262 E
03E 906 262
77 906 262 A
22 906 265
07C 906 262 AS
22 606 262 A
21 906 262 B
7L0 906 262 A
07C 906 262 AB
22 906 262 Q
7C 906 262 K
07C 906 262 AK
77 906 265 AC
022 906 262 D
22 606 262 AA
7L5 906 262
022 606 262
22 906 262 R
7D 906 262 C
07C 906 262 L
06A 906 262 BT
22 906 262 H
22 906 265 A
06A 906 262 BE
1K0 998 262 J
6A 906 262 BT
06A 906 265 T
021 906 262 B
036 906 262 A
06A 906 262 AB
06A 906 265 BT
06C 906 265 H
077 906 265 M
22 906 262 AL
6A 906 262 BE
7C 906 262 D
6A 906 262 M
055 906 265 A
06A 906 262 AN
1K0 998 262 G
07D 906 262 D
022 906 262 H
06C 906 265 B
6A 906 262 BF
077 906 265 AC
022 906 265 A
030 906 262 J
022 906 262 BF
3E 906 262
36 906 262 C
7C 906 262 AS
23 906 262 A
6A 906 262 BD
06A 906 262 AE
030 906 262 G
07C 906 262 AL
22 906 262 N
07Z 906 262
6C 906 265 H
7C 906 262 AT
07C 906 262 R
3C906262B
7C 906 262 G
6A 906 262 AE
66 906 262
06A 906 262 AF
VAUXHALL
VW
07C 906 262 AD
22 906 262 A
07C 906 262 Q
22 906 262 BB
07C 906 262 G
07C 906 262 AJ
066 906 262
06A 906 262 BQ
21 906 262 B
7C 906 262 AB
21 906 265 AN
06A 906 262 BD
79906262
22 906 262 R
06A 906 262 BC
6A 906 262 BC
6A 906 262 DK
22 906 262 E
022 906 262 T
77 906 265 N
07C 906 262 AK
22 606 262 A
6B 906 265 D
06A 906 262 DK
079 906 262 F
022 906 265 A
06A 906 262 BF
7L5 906 262
1K0 998 262 G
77 906 265 M
22 606 262 AA
6A 906 262 BQ
7C 906 262 B
36 906 262 C
022 906 262 AL
06A 906 265 BT
6A 906 262 BD
6A 906 265 T
7C 906 262 R
07C 906 262 R
7Z 906 262
07C 906 262 D
6A 906 262 BE
07Z 906 262
022 906 262 D
022 906 262 AS
21 906 265 AM
22 906 262 AA
6K0 906 262 C
1K0 998 262 D
7C 906 262
022 906 262
7C 906 262 AJ
1K0 998 262 J
22 906 262 D
06A 906 265 T
7C 906 262 N
036 906 262 A
3C 906 262 C
022 906 262 AA
22 606 262
22 906 262 N
030 906 262 J
7C 906 262 AS
7C 906 262 AC
06A 906 262 BE
23 906 262 A
22 906 265 A
7D 906 262 D
077 906 265 N
022 906 262 R
6A 906 262 AB
6A 906 262 AN
7C 906 262 Q
022 906 262 CL
6A 906 262 BH
22 906 262 AS
77 906 265 AC
022 906 262 AK
077 906 262 A
06B 906 265 D
022 906 265
22 906 262 H
023 906 262 Z
6C 906 265 B
6C 906 265 H
7C 906 262 AL
07Z 906 262 A
6A 906 262 BT
055 906 265 A
55 906 265 A
75 906 262 C
77 906 262
022 906 262 Q
77 906 262 A
7C 906 262 D
06B 906 262
07D 906 262 D
07C 906 262 AC
22 906 262 BF
36 906 262 A
1K0 998 262 F
07C 906 262 AL
022 906 262 J
7C 906 262 AT
7C 906 262 AK
22 906 262 CL
6A 906 262 M
79 906 262 E
022 606 262 AA
077 906 265 M
047 906 262
03C 906 262 C
022 906 262 E
22 906 265
022 606 262
1K0 998 262 M
6A 906 262 AE
77 906 262 D
021 906 265 AM
23 906 262 Z
06C 906 265 H
7C 906 262 AM
22 906 262 J
7C 906 262 G
7C 906 262 K
7L5 906 262 A
021 906 262 B
6B 906 262
06A 906 262 BT
023 906 262 A
036 906 262 C
021 906 265 AN
07C 906 262 AM
7D 906 262 C
30 906 262 J
079 906 262
7Z 906 262 A
07C 906 262 B
6A 906 262 BF
22 906 262 Q
7C 906 262 L
6A 906 265 BT
22 906 262 BE
022 906 262 BF
77 906 262 E
022 606 262 A
021 906 262 E
077 906 265 AC
21 906 262 E
36 906 262
03C 906 262 B
06A 906 262 AB
22 906 262
3C 906 262 B
22 906 262 AR
30 906 262 G
7C 906 262 AD
77 906 265 AB
22 906 262 AK
06A 906 262 AN
22 906 262 P
3E 906 262
022 906 262 H
22 906 262 AL
66 906 262
79 906 262 F
22 906 262 T
077 906 265 AB
022 906 262 N
07C 906 262 AT
6A 906 262 AF
022 906 262 A
47 906 262
06A 906 262 M
030 906 262 G
07C 906 262 AS
07D 906 262 C
7L0 906 262 F
07C 906 262 AB
07C 906 262 N
06C 906 265 B
03E 906 262
7L0 906 262 A
077 906 262 D
1K0 998 262 H
07C 906 262 K
07C 906 262
077 906 262 E
07C 906 262 L
036 906 262
077 906 262
06A 906 262 AF
079 906 262 E
022 906 262 BB
06A 906 262 BH
06A 906 262 AE
022 906 262 P
075 906 262 C
022 906 262 BE
022 906 262 AR
VAG
23 906 262 A
3C 906 262 C
6A 906 262 AB
022 906 262 BE
7L5 906 262 A
77 906 265 AC
021 906 262 E
21 906 262 B
077 906 265 AB
03C 906 262 C
06A 906 262 BF
7C 906 262 R
023 906 262 A
22 906 262
7C 906 262 AS
022 606 262 A
6B 906 265 D
06A 906 262 AB
22 906 262 AK
022 906 265 A
47 906 262
6C 906 265 H
7C 906 262 AB
7C 906 262 B
22 906 262 BE
07C 906 262 Q
022 906 262 Q
7C 906 262 Q
06C 906 265 H
036 906 262 C
079 906 262 F
021 906 265 AM
7D 906 262 C
22 906 265
22 906 262 R
7C 906 262 AT
07C 906 262 B
22 906 262 AR
6A 906 262 BT
6A 906 262 BQ
06A 906 262 BD
22 906 262 BF
022 906 262 AK
30 906 262 J
22 906 262 AL
55 906 265 A
055 906 265 A
6A 906 265 BT
047 906 262
06B 906 265 D
07D 906 262 D
77 906 265 N
77 906 262 A
79 906 262 E
22 906 262 T
75 906 262 C
77 906 262
7C 906 262 K
022 906 262 A
022 906 262 AL
1K0 998 262 D
22 606 262 AA
36 906 262 A
22 906 262 BB
022 906 262 BF
6A 906 262 BE
21 906 265 AM
077 906 265 M
6A 906 262 BH
06A 906 262 M
6A 906 262 AN
036 906 262 A
22 906 265 A
022 906 262 CL
022 606 262
36 906 262 C
77 906 262 E
7C 906 262
7C 906 262 G
22 906 262 AA
6A 906 262 BF
7C 906 262 N
7C 906 262 AJ
6A 906 262 AE
7C 906 262 AM
23 906 262 Z
6B 906 262
22 906 262 E
6A 906 262 DG
1K0 998 262 F
06A 906 265 T
22 906 262 CL
06A 906 262 BQ
79 906 262 F
077 906 265 AC
22 606 262
06A 906 262 BT
06A 906 265 BT
06A 906 262 BE
7L5 906 262
077 906 262 A
6A 906 262 BD
77 906 265 AB
36 906 262
6A 906 262 BC
06A 906 262 DG
6K0 906 262 C
30 906 262 G
22 906 262 A
6A 906 262 AF
022 906 262 AA
022 906 262 R
022 906 262 BB
1K0 998 262 M
7C 906 262 D
22 906 262 H
77 906 262 D
21 906 265 AN
030 906 262 J
6A 906 262 DK
22 906 262 D
22 906 262 N
022 906 262 N
22 906 262 Q
7C 906 262 AK
22 606 262 A
3E 906 262
77 906 265 M
6C 906 265 B
22 906 262 P
6A 906 262 M
077 906 265 N
7D 906 262 D
030 906 262 G
022 906 262
022 906 265
022 906 262 AS
07C 906 262 G
22 906 262 J
66 906 262
7C 906 262 L
6A 906 265 T
023 906 262 Z
066 906 262
022 906 262 AR
22 906 262 AS
7C 906 262 AL
21 906 262 E
022 606 262 AA
022 906 262 T
06A 906 262 AF
079 906 262 E
077 906 262 D
07C 906 262 N
07C 906 262 AB
06A 906 262 BH
06A 906 262 AE
075 906 262 C
07D 906 262 C
1K0 998 262 H
077 906 262
036 906 262
1K0 998 262 J
022 906 262 P
06C 906 265 B
07C 906 262
7L0 906 262 F
077 906 262 E
021 906 262 B
07C 906 262 K
03E 906 262
021 906 265 AN
07C 906 262 D
7L0 906 262 A
07C 906 262 L
06B 906 262
07C 906 262 AM
022 906 262 H
06A 906 262 AN
07C 906 262 AS
06A 906 262 DK
07C 906 262 R
07C 906 262 AJ
022 906 262 E
07C 906 262 AL
022 906 262 D
1K0 998 262 G
07C 906 262 AT
06A 906 262 BC
022 906 262 J
07C 906 262 AK
















