Lambda sonda VEMO V10-76-0104
| Provedení izolace vedení | s izolací ze silikonem potaženého vláknitého pletiva |
|---|---|
| Velikost závitu | M18 x 1,5 |
| Tvar zásuvky | tvar D |
| Počet vodičů | 5 -žilový |
| Celková délka | 800 mm |
| Počet kontaktů zástrčky | 5 pólová |
| Počet koncovek | 6 |
| Lamdasonda | regulační sonda |
| Montovaná strana | před katalyzátor |
| Doporučený interval výměny | 250 000 km |
| Lamdasonda | Závit, předběžně namazaný |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
06J906262AA
03L 906 262 F
057 906 262 D
03G 906 262 H
3G 906 262 A
03G 906 262 C
059 906 262 K
03C 906 262 D
059 906 262
057 906 262 F
03L 906 262 P
059 906 262 H
22 906 262 CG
070 906 262 B
03L 906 262 K
059 906 262 J
1K0 998 262 AD
6F 906 262 AC
03G 906 262 N
059 906 262 F
045 906 262
4H0 906 262 C
03L 906 262 B
03G 906 262 D
03L 906 262 J
8R0 906 262
059 906 262 B
03G 906 262 F
022 906 262 CG
06F 906 262 AC
03L 906 262 S
03G 906 262 A
6F906262L
06F906262R
95860617241
95860617221
MERCEDES-BENZ
OPEL
RENAULT
SAAB
SEAT
3G906262D
3G 906 262 A
03G 906 262 D
070 906 262 B
59906262
059 906 262 F
045 906 262
03G 906 262 C
03G 906 262 N
59906262H
057 906 262 D
059 906 262 B
3C906262D
03G 906 262 F
45906262
059 906 262 H
022 906 262 CG
059 906 262 J
8R0 906 262
59906262B
3G906262F
3G906262N
3L906262B
59906262J
6F 906 262 AC
70906262B
4H0 906 262 C
59906262F
03C 906 262 D
3G906262C
03L 906 262 B
57906262D
229 062 62C G
059 906 262
1K0 998 262 AD
06F 906 262 AC
03G 906 262 A
SKODA
3G906262N
70906262B
03G 906 262 D
3G906262A
6F 906 262 AC
59906262J
070 906 262 B
59906262F
03C 906 262 D
03G 906 262 F
059 906 262 J
03G 906 262 N
022 906 262 CG
3L906262B
8R0 906 262
059 906 262 F
3G906262F
4H0 906 262 C
45906262
1K0 998 262 AD
229 062 62C G
59906262B
057 906 262 D
059 906 262
59906262H
3G906262C
03G 906 262 A
3G906262D
3C906262D
059 906 262 H
03L 906 262 B
059 906 262 B
03G 906 262 C
045 906 262
59906262
57906262D
06F 906 262 AC
VAUXHALL
VW
03L 906 262 B
03L 906 262 K
06J906262AA
059 906 262
22 906 262 CG
6F 906 262 AC
03G 906 262 F
03G 906 262 N
059 906 262 H
057 906 262 D
03G 906 262 H
059 906 262 B
3G 906 262 A
8R0 906 262
057 906 262 F
03C 906 262 D
03G 906 262 D
059 906 262 F
059 906 262 K
070 906 262 B
03L 906 262 J
03L 906 262 S
03L 906 262 P
045 906 262
4H0 906 262 C
45906262
059 906 262 J
03L 906 262 F
03G 906 262 C
022 906 262 CG
06F 906 262 AC
03G 906 262 A
1K0 998 262 AD
VAG
59 906 262 F
3G 906 262 D
6F 906 262 AC
70 906 262 B
1K0 998 262 AD
3G 906 262 C
3L 906 262 P
57 906 262 F
3G 906 262 H
3L 906 262 B
59 906 262 H
59 906 262 K
3G 906 262 A
3L 906 262 S
45 906 262
3L 906 262 K
59 906 262 B
59 906 262
3L 906 262 J
3G 906 262 F
3L 906 262 F
57 906 262 D
3C 906 262 D
22 906 262 CG
3G 906 262 N
59 906 262 J
06F 906 262 AC
03G 906 262 A
022 906 262 CG
059 906 262 B
070 906 262 B
059 906 262 J
059 906 262 K
03G 906 262 H
03L 906 262 F
03L 906 262 K
03G 906 262 N
8R0 906 262
03L 906 262 S
03C 906 262 D
03G 906 262 F
059 906 262
03G 906 262 D
03L 906 262 B
059 906 262 H
057 906 262 F
4H0 906 262 C
059 906 262 F
03L 906 262 P
045 906 262
057 906 262 D
03L 906 262 J
03G 906 262 C











