Lambda sonda VEMO V10-76-0105
| Provedení izolace vedení | s izolací ze silikonem potaženého vláknitého pletiva |
|---|---|
| Počet vodičů | 5 -žilový |
| Tvar zásuvky | tvar D |
| Délka | 800 mm |
| Celková délka | 750 mm |
| Počet kontaktů zástrčky | 5 pólová |
| Počet koncovek | 6 |
| Lamdasonda | regulační sonda |
| Montovaná strana | před katalyzátor |
| Lamdasonda | Závit, předběžně namazaný |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
1K0 998 262 L
03C 906 262 AM
022 906 262 CA
07L 906 262 S
03H 906 262 D
06F 906 262 F
06E 906 262 B
07C 906 262 BJ
03H 906 262 E
22 906 262 CA
07L 906 262 Q
1K0 998 262 K
07L 906 262 L
07C 906 262 BL
07L 906 262 N
022 906 262 AD
03C 906 262 A
07C 906 262 BH
03C 906 262 AF
06A 906 262 EH
06F 906 262 AG
022 906 262 CD
07C 906 262 BR
07C 906 262 BK
958906262A
PAB906262BA
958906262S
958906262E
MERCEDES-BENZ
PORSCHE
SEAT
7C9 062 62B K
07L 906 262 L
022 906 262 CA
7C9 062 62B J
229 062 62C D
229 062 62C A
03C 906 262 AF
07L 906 262 S
06F 906 262 F
7C9 062 62B H
022 906 262 CD
07L 906 262 N
6F9 062 62A G
07C 906 262 BJ
6F906262F
07C 906 262 BK
7L906262Q
03C 906 262 A
07C 906 262 BH
7C9 062 62B L
3C9 062 62A M
06F 906 262 AG
07L 906 262 Q
03C 906 262 AM
1K0 998 262 K
3C906262A
7C9 062 62B R
3C9 062 62A F
07C 906 262 BR
229 062 62A D
022 906 262 AD
7L906262N
07C 906 262 BL
7L906262L
7L906262S
1K0 998 262 L
SKODA
7C9 062 62B R
022 906 262 AD
229 062 62A D
022 906 262 CA
07L 906 262 L
07C 906 262 BL
7L906262S
3C9 062 62A F
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
7C9 062 62B K
7L906262Q
229 062 62C D
03C 906 262 AM
6F9 062 62A G
07C 906 262 BR
07C 906 262 BH
03C 906 262 AF
07L 906 262 S
3C9 062 62A M
06F 906 262 AG
7L906262N
07L 906 262 Q
3C906262A
6F906262F
7C9 062 62B J
229 062 62C A
7C9 062 62B H
7C9 062 62B L
7L906262L
03C 906 262 A
1K0 998 262 K
06F 906 262 F
022 906 262 CD
07L 906 262 N
1K0 998 262 L
VW
7L 906 262 L
03C 906 262 AF
22 906 262 CD
06A 906 262 EH
03H 906 262 E
7L 906 262 N
03H 906 262 D
06F 906 262 F
7L 906 262 S
07C 906 262 BK
07C 906 262 BH
03C 906 262 A
06E 906 262 B
06F 906 262 AG
03C 906 262 AM
1K0 998 262 K
7C 906 262 BR
022 906 262 AD
22 906 262 CA
7L 906 262 Q
07C 906 262 BL
07C 906 262 BJ
1K0 998 262 L
022 906 262 CA
022 906 262 CD
07L 906 262 S
07C 906 262 BR
07L 906 262 L
07L 906 262 Q
07L 906 262 N
HYUNDAI
KIA
VAG
6A 906 262 EH
3C 906 262 AF
07C 906 262 BR
07L 906 262 Q
22 906 262 AD
3H 906 262 D
3C 906 262 AM
3H 906 262 N
6F 906 262 F
3H 906 262 E
07L 906 262 S
3C 906 262 A
7C 906 262 BK
3H 906 262 M
7C 906 262 BH
7C 906 262 BL
7C 906 262 BJ
6F 906 262 AG
022 906 262 CD
22 906 262 CA
6E 906 262 B
07L 906 262 N
07L 906 262 L
1K0 998 262 L
022 906 262 CA
03H 906 262 D
03H 906 262 E
06A 906 262 EH
1K0 998 262 K
06E 906 262 B
07C 906 262 BJ
03C 906 262 A
07C 906 262 BL
06F 906 262 AG
07C 906 262 BK
022 906 262 AD
06F 906 262 F
03C 906 262 AM
03H 906 262 N
07C 906 262 BH
03H 906 262 M
03C 906 262 AF



