---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 007 579
Description: Číslo výrobku: 3 397 007 579

Zjednodušené číslo výrobku: 3397007579

OEM čísla (originální čísla automobilky):

BMW 61 61 2 159 629 (61612159629)
Language: cs-CZ
Last updated: 2017-01-04
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodex.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-579.md](https://autodex.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-579.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodex.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-579](https://autodex.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-579)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 007 579

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 007 579](https://autodex.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-579.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Aerotwin
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 007 579
- **EAN**: 4047024878372
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 531 CZK

## Parameters:

- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 600 mm
- délka 2: 400 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 007 579](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bcb90c3f6f29d8660dc3c380e698f258856b764e.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 007 579](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4f6114d11187ab483a566028852f14a8c6bf455f.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 007 579](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/17297d393fd3369083e3cb8b284590322a94a4c5.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 007 579](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a15fad3f8145f8a5b8e82e4288539f1ab509510c.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 007 579](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/24ba050a25e86deacdc78d489f18fcb8ea6c7520.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 007 579](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5c3d235e8801b661fb0bd559d579aaae0cc08bac.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 007 579](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8b7a848311313de42781b09e1f2ed586c0e06893.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 007 579](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/815f606e13d3f1426f9a40b8e8d8e47b18b2f0e5.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 007 579](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/63ebd95160f94bad969a8af1c6661188870408d1.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 007 579](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/32db9070a9e8cf9eaf5746e7c9f09485eca8232a.jpg)

