---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 007 863
Description: Číslo výrobku: 3 397 007 863

Zjednodušené číslo výrobku: 3397007863

OEM čísla (originální čísla automobilky):

AUDI 8V1955425 (8V1955425)
AUDI 8V1955426 (8V1955426)
SKODA 3J1998002 (3J1998002)
SKODA 3V1998001 (3V1998001)
SKODA 57B998001 (57B998001)
SKODA 6VB998001 (6VB998001)
VW 3V1998001 (3V1998001)
VW 5G1 998 002 A (5G1998002A)
VW 5G1998002 (5G1998002) Číslo výrobku: 3 397 007 863

Zjednodušené číslo výrobku: 3397007863
Language: cs-CZ
Last updated: 2017-01-05
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodex.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-863.md](https://autodex.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-863.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodex.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-863](https://autodex.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-863)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 007 863

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 007 863](https://autodex.cz/list-sterace-bosch-3-397-007-863.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Aerotwin
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 007 863
- **EAN**: 4047025144681
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 507 CZK

## Parameters:

- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 650 mm
- délka 2: 450 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 007 863](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bd4ee6d4bf5e9ce50b66b8fb3d04ba9f7b8a172d.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 007 863](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f00fd5ab08d6b10d1f2d2aba33d27ee43d8fd287.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 007 863](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/53ed97caf67482a77a3d2713775fbedb6c7c49f8.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 007 863](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/82f2668e8dcdb1289f2513ea651d8b825f9c004c.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 007 863](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7a8a09aaa4469a502034b24e30a3b5a72685b3be.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 007 863](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/378ab12cbeae8ff8c082dc4f9718b824ab30fc42.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 007 863](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/20861d8e15b1bd4e0528475e3b71b76c6b3ed4c1.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 007 863](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/24dc5a5280f1e1c75fd3a94c2f5d01a884737a3c.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 007 863](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c1c93c1144c9fdb89c266c8b50533d6fc17ba82a.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 007 863](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6eef75bc2cafa483c2bd3b27dd3edb1886d92e7b.jpg)

