RAVENOL MTF-2 75W-80 – převodový olej, 1 l
API GL-4 · API MT-1 · Doporučení výrobce: AC Delco 10-403 / Audi G052532 / Audi G055532 / BMW 23001434404 MTF-LT-1 / BMW 23007533513 MTF-LT-2 / BMW 83220309031 MTF-LT-1.
| Výkonové specifikace | API GL-4, API MT-1 |
|---|---|
| Doporučení výrobce oleje | AC Delco 10-403, Audi G052532, Audi G055532, BMW 23001434404 MTF-LT-1, BMW 23007533513 MTF-LT-2, BMW 83220309031 MTF-LT-1, Fiat 14621616, Fiat 9.55550-MZ2, Fiat F178.B06, Ford 1382914, Ford 1547953, Ford WSS-M2C200-C3, Ford WSS-M2C200-D2, GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801, Honda 08261-99964 Genuine MTF Fluid, Honda 08798-9031 MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Jaguar Land Rover STC 9157, Jaguar Land Rover STC 9158, Land Rover TYK500030, MB 235.10 (A 001 989 26 03), Mitsubishi 3005401, Mitsubishi MZ312644, Land Rover, MG und MINI MTF-94 Fluid, Nissan 999MP-MTF20P, Nissan KE91699932R, Peugeot 9730A2, PSA B71 2330, Subaru K0321-F0090, Toyota 08885-00705, Toyota MTF 97309, Toyota MTF ETL8997B, Toyota MTF XT4447 M+, VOLVO 1161681, VOLVO 1161745, VW/Audi G 052 911 A2, VW/Audi G 055 538 A2 für ZF 6S450 Amarok 0C6 |
| Specifikace | MB 235.10 (A 001 989 |
| Specifikace | MTF-94 Fluid (LR/MG) |
| Specifikace | AC Delco 10-403 |
| Specifikace | API GL-4 |
| Specifikace | API MT-1 |
| Specifikace | Audi G052532 |
| Specifikace | Audi G055532 |
| Specifikace | Fiat 14621616 |
| Specifikace | Fiat 9.55550-MZ2 |
| Specifikace | Fiat F178.B06 |
| Specifikace | Ford 1382914 |
| Specifikace | Ford 1547953 |
| Specifikace | Ford WSS-M2C200-C3 |
| Specifikace | Ford WSS-M2C200-D2 |
| Specifikace | GM 1940711 |
| Specifikace | GM 88861800 |
| Specifikace | GM 88861801 |
| Specifikace | Honda 08798-9031 MTF |
| Specifikace | Land Rover STC 9157 |
| Specifikace | Land Rover STC 9158 |
| Specifikace | Land Rover TYK500030 |
| Specifikace | Mitsubishi 3005401 |
| Specifikace | Mitsubishi MZ312644 |
| Specifikace | Nissan 999MP-MTF20P |
| Specifikace | Nissan KE91699932R |
| Specifikace | Peugeot 9730A2 |
| Specifikace | PSA B71 2330 |
| Specifikace | Subaru K0321-F0090 |
| Specifikace | Toyota 08885-00705 |
| Specifikace | Toyota MTF 97309 |
| Specifikace | Toyota MTF ETL8997B |
| Specifikace | Toyota MTF XT4447 M+ |
| Specifikace | VOLVO 1161681 |
| Specifikace | VOLVO 1161745 |
| Specifikace | VW/Audi G 052 911 A2 |
| Specifikace | VW/Audi G 055 538 A2 |
| Specifikace | BMW 83220309031 MTF1 |
| Specifikace | BMW 23007533513 MTF2 |
| Specifikace | Honda 08261-99964MTF |
| Specifikace | Hyundai 02200-00130 |
| Olej | plně synteticky olej |
| Typ kontejneru | Láhev |
| Obsah | 1 l |
| Třída viskozity podle SAE | 75W-80 |
RAVENOL MTF-2 75W-80 – převodový olej, 1 l
Olej pro manuální převodovky s odpovídajícími požadavky na viskozitu a výkonovou třídu.
Technické údaje a použití
- Balení: 1 l
- Kód výrobku: 1221103-001-01-999
- Viskozita SAE: 75W-80
- Výkonové specifikace: API GL-4, API MT-1
- Doporučení výrobce oleje: AC Delco 10-403, Audi G052532, Audi G055532, BMW 23001434404 MTF-LT-1, BMW 23007533513 MTF-LT-2, BMW 83220309031 MTF-LT-1, Fiat 14621616, Fiat 9.55550-MZ2, Fiat F178.B06, Ford 1382914, Ford 1547953, Ford WSS-M2C200-C3, Ford WSS-M2C200-D2, GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801, Honda 08261-99964 Genuine MTF Fluid, Honda 08798-9031 MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Jaguar Land Rover STC 9157, Jaguar Land Rover STC 9158, Land Rover TYK500030, MB 235.10 (A 001 989 26 03), Mitsubishi 3005401, Mitsubishi MZ312644, Land Rover, MG und MINI MTF-94 Fluid, Nissan 999MP-MTF20P, Nissan KE91699932R, Peugeot 9730A2, PSA B71 2330, Subaru K0321-F0090, Toyota 08885-00705, Toyota MTF 97309, Toyota MTF ETL8997B, Toyota MTF XT4447 M+, VOLVO 1161681, VOLVO 1161745, VW/Audi G 052 911 A2, VW/Audi G 055 538 A2 für ZF 6S450 Amarok 0C6
Před použitím ověřte požadavky výrobce vozidla nebo konkrétního agregátu. Samotná shoda viskozity nestačí pro výběr vhodné náplně. Dodržujte předepsaný postup a interval výměny.
Doporučení výrobce oleje jsou uvedena odděleně od oficiálních schválení.

