Větrák, chlazení motoru NISSENS 85149
| Tvar zásuvky | pravoúhlý |
|---|---|
| Topení/chlazení | Dvojitý ventilátor |
| D1 | 292 mm |
| D2 | 292 mm |
| Materiál | Plast |
| Počet lopatek levého ventilátoru | 9 |
| Počet lopatek pravého ventilátoru | 9 |
| Počet kontaktů zástrčky | 2 pólová |
| Jmenovitý výkon | 360 W |
| Jmenovitý výkon 1 | 360 W |
| Jmenovitý výkon 2 | 360 W |
| Napětí | 12 V |
| Doplňující výrobek/info 2 | s rámem větráku chladiče |





