Větrák, chlazení motoru NISSENS 85280
| Tvar zásuvky | pravoúhlý |
|---|---|
| Topení/chlazení | Dvojitý ventilátor |
| D1 | 320 mm |
| D2 | 320 mm |
| Materiál | Plast |
| Počet lopatek levého ventilátoru | 5 |
| Počet lopatek pravého ventilátoru | 5 |
| Počet kontaktů zástrčky | 8 pólová |
| Provedení zásuvky | Male |
| Jmenovitý výkon | 94 W |
| Jmenovitý výkon 1 | 94 W |
| Jmenovitý výkon 2 | 94 W |
| Směr otáčení | směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček |
| Napětí | 12 V |
| Doplňující výrobek/info 2 | s rámem větráku chladiče |





