---
Title: Větrák, chlazení motoru SWAG 30 90 6989
Description: Číslo výrobku: 30 90 6989

Zjednodušené číslo výrobku: 30906989

OEM čísla (originální čísla automobilky):

AUDI 165 949 455 C (165949455C)
AUDI 165 959 455 (165959455)
AUDI 165 959 455 A (165959455A)
AUDI 165 959 455 AH (165959455AH)
AUDI 165 959 455 AJ (165959455AJ)
AUDI 165 959 455 AK (165959455AK)
AUDI 165 959 455 AN (165959455AN)
AUDI 165 959 455 B (165959455B)
AUDI 165 959 455 C (165959455C)
AUDI 165 959 455 E (165959455E)
AUDI 165 959 455 F (165959455F)
AUDI 165 959 455 G (165959455G)
AUDI 165 959 455 K (165959455K)
AUDI 165 959 455 L (165959455L)
AUDI 165 959 455 M (165959455M)
AUDI 165 959 455 N (165959455N)
AUDI 171 959 455 E (171959455E)
AUDI 171 959 455 F (171959455F)
AUDI 191 959 455 (191959455)
AUDI 191 959 455 A (191959455A)
AUDI 191 959 455 AA (191959455AA)
AUDI 191 959 455 AB (191959455AB)
AUDI 191 959 455 H (191959455H)
AUDI 191 959 455 J (191959455J)
AUDI 191 959 455 L (191959455L)
AUDI 191 959 455 M (191959455M)
AUDI 811 959 455 H (811959455H)
AUDI 867 959 455 (867959455)
AUDI 867 959 455 A (867959455A)
AUDI 867 959 455 B (867959455B)
AUDI 867 959 455 C (867959455C)
AUDI 893 959 455 A (893959455A)
SEAT 165 949 455 C (165949455C)
SEAT 165 959 455 (165959455)
SEAT 165 959 455 A (165959455A)
SEAT 165 959 455 AH (165959455AH)
SEAT 165 959 455 AJ (165959455AJ)
SEAT 165 959 455 AK (165959455AK)
SEAT 165 959 455 AN (165959455AN)
SEAT 165 959 455 B (165959455B)
SEAT 165 959 455 C (165959455C)
SEAT 165 959 455 E (165959455E)
SEAT 165 959 455 G (165959455G)
SEAT 165 959 455 K (165959455K)
SEAT 165 959 455 L (165959455L)
SEAT 165 959 455 M (165959455M)
SEAT 165 959 455 N (165959455N)
SEAT 171 959 455 E (171959455E)
SEAT 171 959 455 F (171959455F)
SEAT 191 959 455 (191959455)
SEAT 191 959 455 A (191959455A)
SEAT 191 959 455 AA (191959455AA)
SEAT 191 959 455 AB (191959455AB)
SEAT 191 959 455 H (191959455H)
SEAT 191 959 455 J (191959455J)
SEAT 191 959 455 L (191959455L)
SEAT 191 959 455 M (191959455M)
SEAT 811 959 455 H (811959455H)
SEAT 867 959 455 (867959455)
SEAT 867 959 455 A (867959455A)
SEAT 867 959 455 B (867959455B)
SEAT 867 959 455 C (867959455C)
SEAT 893 959 455 A (893959455A)
VW 165 949 455 C (165949455C)
VW 165 959 455 (165959455)
VW 165 959 455 A (165959455A)
VW 165 959 455 AH (165959455AH)
VW 165 959 455 AJ (165959455AJ)
VW 165 959 455 AK (165959455AK)
VW 165 959 455 AN (165959455AN)
VW 165 959 455 B (165959455B)
VW 165 959 455 C (165959455C)
VW 165 959 455 E (165959455E)
VW 165 959 455 F (165959455F)
VW 165 959 455 G (165959455G)
VW 165 959 455 K (165959455K)
VW 165 959 455 L (165959455L)
VW 165 959 455 M (165959455M)
VW 165 959 455 N (165959455N)
VW 171 959 455 E (171959455E)
VW 171 959 455 F (171959455F)
VW 191 959 455 (191959455)
VW 191 959 455 A (191959455A)
VW 191 959 455 AA (191959455AA)
VW 191 959 455 AB (191959455AB)
VW 191 959 455 H (191959455H)
VW 191 959 455 J (191959455J)
VW 191 959 455 L (191959455L)
VW 191 959 455 M (191959455M)
VW 811 959 455 H (811959455H)
VW 867 959 455 (867959455)
VW 867 959 455 A (867959455A)
VW 867 959 455 B (867959455B)
VW 867 959 455 C (867959455C)
VW 893 959 455 A (893959455A)
Language: cs-CZ
Last updated: 2017-02-06
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodex.cz/vetrak-chlazeni-motoru-swag-30906989.md](https://autodex.cz/vetrak-chlazeni-motoru-swag-30906989.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodex.cz/vetrak-chlazeni-motoru-swag-30906989](https://autodex.cz/vetrak-chlazeni-motoru-swag-30906989)
---

# Větrák, chlazení motoru SWAG 30 90 6989

Breadcrumb: [Větrák, chlazení motoru SWAG 30 90 6989](https://autodex.cz/vetrak-chlazeni-motoru-swag-30906989.md)



## Product Info

- **Brand**: SWAG
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 30 90 6989
- **EAN**: 4044688579430
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 840 CZK

## Parameters:

- Vnější průměr: 280 mm
- jmenovitý výkon: 60 W
- jmenovitý výkon: 100 W
- Počet koncovek: 3
- druh provozu: elektrický
- Počet křídel/lopatek: 6

## Images:

1. [Image 1: Větrák, chlazení motoru SWAG 30 90 6989](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5ac89a881a5e450558729b7cf0b1046086cda0bd.jpg)
2. [Image 2: Větrák, chlazení motoru SWAG 30 90 6989](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c85f467af42c71714de098c164620cb98e03622b.jpg)
3. [Image 3: Větrák, chlazení motoru SWAG 30 90 6989](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cc96ddf7ea41af439227dc81285e0e34319b5b41.jpg)

